¿Cuánto cuesta enviar de Monterrey a Saltillo?
Los precios dependen de la zona de destino, el peso del paquete y si se trata de un envío normal o fulfillment.
Aquí tienes la tabla completa de tarifas vigentes:
🚚 Saltillo Urbano
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
| Peso | Día siguiente | Fulfillment |
|---|---|---|
| 1 kg | $120.00 | $120.00 |
| 5 kg | $130.00 | $130.00 |
| 10 kg | $160.00 | $160.00 |
| 15 kg | $190.00 | $190.00 |
| 20 kg | $250.00 | $250.00 |
| 30 kg | $330.00 | $330.00 |
| Kg adicional | $11.00 | $11.00 |
🏘️ Las Teresitas
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
| Peso | Día siguiente | Fulfillment |
|---|---|---|
| 1 kg | $130.00 | $150.00 |
| 5 kg | $140.00 | $160.00 |
| 10 kg | $170.00 | $190.00 |
| 15 kg | $200.00 | $220.00 |
| 20 kg | $260.00 | $280.00 |
| 30 kg | $340.00 | $360.00 |
| Kg adicional | $12.00 | $12.00 |
🏭 Ramos Arizpe
Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
| Peso | Día siguiente | Fulfillment |
|---|---|---|
| 1 kg | $130.00 | $150.00 |
| 5 kg | $140.00 | $160.00 |
| 10 kg | $170.00 | $190.00 |
| 15 kg | $200.00 | $220.00 |
| 20 kg | $260.00 | $280.00 |
| 30 kg | $340.00 | $360.00 |
| Kg adicional | $12.00 | $12.00 |
✅ Notas importantes
Tarifas con IVA incluido.
Servicio día siguiente siempre que el paquete se recolecte en el horario operativo.
En fulfillment, el envío se prepara y agenda desde nuestra bodega (no necesitas hacerlo manual).
Si tu zona no aparece listada, consúltalo en nuestro cotizador o por WhatsApp.
📌 ¿Quieres agendar tu envío Monterrey–Saltillo?
Hazlo en 👉 app.enviospronto.com