¿Qué días llegan a mi zona extendida en Monterrey?
En Monterrey, las zonas extendidas solo reciben recolecciones y entregas ciertos días de la semana, de acuerdo con nuestra logística de cobertura, y sus precios varían según la zona y el tipo de servicio (día siguiente, mismo día o fulfillment).
Sí puedes mandar con Mismo Día hacia una zona extendida, pero la recolección y la entrega se hacen el día de visita de esa zona. La recolección Mismo Día desde una zona extendida solo está disponible en Juárez Mirador de San Antonio y Juárez Praderas de Oriente.
Días de visita por zona
Estos son los días en los que visitamos cada zona extendida para realizar recolecciones y entregas:
| Zona extendida | Días de visita |
|---|---|
| García Centro | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Santiago 1 | Lunes y Jueves |
| Santiago 2, 3 y 4 | Lunes |
| Los Parques, Paraje San José, Valle de Lincoln | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Alianza Real, Col. Buenavista, Praderas de San Francisco | Lunes, Miércoles y Viernes |
| El Jaral, Andrés Caballero M. | Martes, Jueves y Sábado |
| Los Pilares, Real de Palmas, Real del Sol, Portal del Norte | Martes, Jueves y Sábado |
| Agua Fría, Colinas del Aeropuerto | Martes, Jueves y Sábado |
| Pesquería, Zuazua | Martes, Jueves y Sábado |
| Lomas de San Martín, Paseo de las Flores (zona Apodaca Aeropuerto) | Lunes a Sábado |
| Valle de Santa Isabel, Valle de Santa María | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Mirador de San Antonio, Praderas de Oriente | Lunes, Miércoles y Viernes |
| El Uro, Los Cristales, Antiguo Hacienda Santa Anita, El Barro | Lunes y Jueves |
Precios base por zona (1 kg)
Estos son los precios base para paquetes de 1 kg, por tipo de servicio:
| Zona | Día Siguiente | Mismo Día | Fulfillment | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura Estándar | $60 | $90 | $85 | Lunes a Sábado |
| García Centro | $90 | $120 | $115 | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Zuazua / Pesquería | $95 | $125 | $120 | Martes, Jueves y Sábado |
| Santiago 1 (Lun-Jue) | $80 | $110 | $105 | Lunes y Jueves |
| Santiago 2 | $90 | $120 | $115 | Lunes |
| Santiago 3 | $100 | $130 | $125 | Lunes |
| Santiago 4 | $110 | $140 | $135 | Lunes |
| Valle de Lincoln | $75 | $105 | $100 | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Ciénega de Flores / Real de Palmas | $95 | $125 | $120 | Martes, Jueves y Sábado |
| El Carmen / Salinas Victoria | $95 | $125 | $120 | Martes, Jueves y Sábado |
| Escobedo Buenavista | $85 | $115 | $110 | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Apodaca Aeropuerto | $75 | $105 | $100 | Lunes a Sábado |
| Juárez Santa María | $75 | $105 | $100 | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Juárez Mirador de San Antonio | $75 | $105 | $100 | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Juárez Praderas de Oriente | $75 | $105 | $100 | Lunes, Miércoles y Viernes |
| Santa Catarina Extendida | $75 | $105 | $100 | Lunes a Sábado |
Importante: el precio final puede variar según el peso real o volumétrico de tu paquete. Estos precios son para paquetes chicos: desde el tamaño Grande el cargo de la zona extendida es mayor. El tamaño Chiquitín (1 kg) de $60 se tiene que solicitar; no se asigna automáticamente.
Recomendaciones
- Revisa siempre el cotizador en línea para verificar la fecha de entrega disponible en tu zona y el precio exacto según el peso, tamaño o tipo de envío.
- Los precios pueden ajustarse dependiendo de si el paquete es voluminoso o supera los rangos de peso base.
- En temporada alta o días festivos, la frecuencia de visita puede modificarse ligeramente.









